CCT Selectable LED Modules
Fulham VividHorse™ CCT selectable modules have an innovative, multi-CCT selectable design which can work with a single-channel output driver. The modules are made with advanced phosphor technology LEDs with 90 CRI to achieve the same efficacy level of today’s 80 CRI LEDs.
Features:
- CRI 90 standard; advanced phosphor technology LEDs for superior CRI90 efficacy
- Dual channel LEDs with on-board dip switch for CCT 2700K-5000K Selectable
- Ideal for DLC applications
- Long lifetime: L70 > 60,000hrs; L90 = 36,000hrs
- Warranty: 5 years
Product Models »
Round CCT Selectable LED Modules
| Model Number | LED Qty | Lumens @ 4000K/90CRI | Max Input Current | Input Power | Forward Voltage | Efficacy | L (") | W (") | H (") | Master Carton Qty | Standard Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMU095023RT9TWA | 96 | 3,423 | 950mA | 23.0W | 24.2VDC | 149lm/W @ 4000K/90CRI | 7.40 | 4.70 | 0.22 | 40 | 9TW |
| VMU095023RD9TWA | 96 | 3,423 | 950mA | 23.0W | 24.2VDC | 149lm/W @ 4000K/90CRI | 7.83 | 7.83 | 0.22 | 20 | 9TW |
| VMU095034RD9TWA | 144 | 5,134 | 950mA | 34.5W | 36.3VDC | 149lm/W @ 4000K/90CRI | 7.83 | 7.83 | 0.22 | 20 | 9TW |
| VMU032012RD9TWA | 48 | 1,607 | 320mA | 11.4W | 35.5VDC | 142lm/W @ 4000K/90CRI | 2.95 | 2.95 | 0.22 | 120 | Coming Soon |
| VMU064024RD9TWA | 96 | 3,215 | 640mA | 22.7W | 35.5VDC | 142lm/W @ 4000K/90CRI | 4.92 | 4.92 | 0.22 | 80 | Coming Soon |
Linear Bar CCT Selectable LED Modules
| Model Number | LED Qty | Lumens @ 4000K/90CRI | Max Input Current | Input Power | Forward Voltage | Efficacy | L (") | W (") | H (") | Master Carton Qty | Standard Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMU032012BR9TWA-07 | 48 | 1,607 | 320mA | 11.4W | 35.3VDC | 142lm/W @ 4000K/90CRI | 7 | 1.50 | 0.24 | 120 | MTO |
| VMU048018BR9TWA-11 | 72 | 2,411 | 480mA | 17W | 35.3VDC | 142lm/W @ 4000K/90CRI | 11 | 1.50 | 0.24 | 80 | MTO |
| VMU096036BR9TWA-22 | 144 | 4,822 | 960mA | 34.1W | 35.5VDC | 142lm/W @ 4000K/90CRI | 22 | 1.50 | 0.24 | 80 | Coming Soon |
| VMU192072BR9TWA-44 | 288 | 9,645 | 1920mA | 68.2W | 35.5VDC | 142lm/W @ 4000K/90CRI | 44 | 1.50 | 0.24 | 100 | Coming Soon |
LinearHO CCT Selectable LED Modules
| Model Number | LED Qty | Lumens @ 4000K/80CRI | Max Input Current | Input Power | Forward Voltage | Efficacy | L (") | W (") | H (") | Master Carton Qty | Standard Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMU125050CL84050H | 144 | 7,944 | 1250mA | 42.0W | 33.6VDC | 189lm/W @ 4000K/80CRI | 22.00 | 1.73 | 0.52 | 20 | MTO |
| TMU125050CL8TWH | 192 | 7,791 | 1250mA | 43.2W | 34.5VDC | 180lm/W @ 4000K/80CRI | 22.00 | 1.73 | 0.45 | 20 | MTO |
| TMU140055CL84050H | 168 | 8,886 | 1400mA | 47.7W | 34.0VDC | 186lm/W @ 4000K/80CRI | 44.00 | 1.73 | 0.52 | 20 | MTO |
| TMU140055CL8TWH | 216 | 8,729 | 1400mA | 49.2W | 35.2VDC | 177lm/W @ 4000K/80CRI | 44.00 | 1.73 | 0.45 | 20 | MTO |
| TMU240095CL84050H | 276 | 15,227 | 2400mA | 83.3W | 34.7VDC | 183lm/W @ 4000K/80CRI | 44.00 | 1.73 | 0.52 | 20 | MTO |
| TMU240095CL8TWH | 360 | 14,933 | 2400mA | 86.5W | 36.0VDC | 173lm/W @ 4000K/80CRI | 44.00 | 1.73 | 0.45 | 20 | MTO |


